

柱塞閥具(ju)有密封(feng)性好,結(jie)構緊湊,啟門(men)靈活,壽命長,維修(xiu)方便(bian);但相對(dui)價格較高。
要求使用(yong)在密(mi)封(feng)要求較高的(de)地方;
使用在水、蒸汽(qi)、油品(UJ41W-16(25)C)硝酸,醋酸等介質上(UJ41W-16(25)P/R)。
柱塞閥(fa)系列閥(fa)門產(chan)品(pin)適用于治金、電業、化工(gong)、煉油(you)、化肥、紡織、輕工(gong)、食品(pin)等行業中,壓力為(wei)16-25kgf/cm2以內(nei),溫(wen)度為(wei)250℃以下的(de)水、蒸汽、油(you)類等管道上(shang)作為(wei)介質(zhi)流動的(de)啟閉裝置,也可以作為(wei)調節流量之用。
| 名稱 | UJ41H-16C性能規范: | UJ41H(Y)-25性能規范: |
| 公稱壓力(PN): | 1.6Mpa | 2.5-4Mpa |
| 低壓氣密封試驗壓力: | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| 強度試驗壓力(PT): | 2.4Mpa | 3.75-6Mpa |
| 適用介質: | 蒸汽、油品、水 | 蒸汽、油品、水 |
DN(mm) 尺寸(mm) | UJ41H-16C、Y、P、R | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| H | 170 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 450 | 540 | 640 | 740 | 850 | 970 | 1100 |
| W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| D1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 |
| t | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 |
| n-φ | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
| 重量(千克) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 11.5 | 15 | 21 | 30 | 42 | 55 | 90 | 142 | 210 | 290 | 500 | |

dgfmjt@163.com

021-66861950

上海市金(jin)山(shan)區亭林鎮(zhen)亭朱公路1918號(hao)